Оптимальный тариф на продвижение сайтов

Подходит для проекта, который ранее уже продвигался в поисковых системах или интернет-магазинов.
Основные моменты
Количество запросов | до 300 шт. |
Первые результаты | от 1.5 месяцев |
Ожидаемый коридор роста посещаемости | от 1000 до 10 000 |
Срок продвижения, не менее | 1 год |
Персональный менеджер | да |
Команда проекта | 4 человека |
Договор | да |
Программная доработка сайта | до 10 часов |
Написание уникального текста | до 35 000 символов |
Отчет по всем параметрам сайта (запросы, статистика, выводы) | ежемесячно |
Включенные работы
Аналитика | |
Анализ статистики Яндекс.Метрика и Google.Analytics | да |
Настройка целей в Яндекс.Метрика и Google.Analytics | да |
Анализ кабинетов вебмастера Яндекс и Google | да |
Анализ сайтов и запросов конкурентов | до 5 шт. |
Проверка позиций вашего сайта по запросам конкурентов | да |
Анализ уникальности текстов на сайте | да |
Проведение технического аудита | да |
Аудит поведения посетителей | еженедельно |
Работа по увеличению конверсии | да |
Реагирование на уведомления поисковых систем | да |
Мониторинг позиций сайта | да |
Составление отчета | ежемесячно |
Работа с семантическим ядром и контентом | |
Составление семантического ядра | до 300 шт. |
Кластеризация ключевых слов и составление карты релевантности | да |
Расширение ядра запросов по статистике Яндекса | ежемесячно |
Составление уникальных title и мета данных | да |
Написание уникальных текстов для стратегически важных страниц | до 35 000 символов |
Обновление информации в Яндекс.Справочнике и каталоге Google | да |
Работы программного характера | |
Исправление ошибок предыдущих оптимизаторов | да |
Разработа новой структуры сайта | да |
Внедрение рекомендаций технического аудита | да |
Внедрение рекомендаций по увеличению конверсии | да |
Переход на https | да |
Составление файла sitemap.xml | да |
Коррекция файла robots.txt | да |
Внедрение микроразметки: schema.org и Open Graph | да |
Определение канонических ссылок | да |
Поиск и устранение дублирующих страниц | да |
Коррекция 404 страницы | да |
Доработка ошибочной страницы поиска | да |
Поиск битых ссылок на сайте | да |
Оптимизация кода сайта | да |
50 000 руб. в месяц
Наши результаты
Каталог продуктов
Поставщики продуктов
Мясные изделия
Все для суши
Поисковое продвижение
Результат за 1 год
Посетители из поисковых систем

Изменения | Посещаемость | Конкурентных запросов в ТОП 10 | Стоимость привлечения нового посетителя |
Было | 6 529 | 50 | 50 руб. |
Стало | 16 599 | 110 | 1,23 руб. |
Интернет-магазин бижутерии
Ювелирные изделия
Бижутерия
Бренды
Поисковое продвижение
Результат за 1 год
Посетители из поисковых систем

Изменения | Посещаемость | Конкурентных запросов в ТОП 10 | Заказов из поисковых систем |
Было | 917 | 30 | 3% |
Стало | 3 838 | 180 | 74,8% |
Торгово-развлекательный центр
Развлечения
Магазины
Детские мероприятия
Поисковое продвижение
Результат за 11 месяцев
Посетители из поисковых систем

Изменения | Посещаемость | Просмотров страниц за посещение | Показатель отказов | Конкурентных запросов в ТОП 10 |
Было | 13 118 | 5,67 | 2,99% | 22 |
Стало | 21 744 | 10,78 | 1,55% | 70 |