Максимальный тариф на продвижение сайтов
Подходит для крупных проектов, которым нужен максимальный охват аудитории.
Основные моменты
| Количество запросов | без ограничений |
| Первые результаты | от 1 месяца |
| Ожидаемый коридор роста посещаемости | от 3000 до 20000 |
| Срок продвижения, не менее | 1,5 года |
| Персональный менеджер | да |
| Команда проекта | 6 человек |
| Договор | да |
| Программная доработка сайта | до 20 часов |
| Написание уникального текста | до 50 000 символов |
| Отчет по всем параметрам сайта (запросы, статистика, выводы) | ежемесячно |
Включенные работы
| Аналитика | |
| Анализ статистики Яндекс.Метрика и Google.Analytics | да |
| Настройка целей в Яндекс.Метрика и Google.Analytics | да |
| Анализ кабинетов вебмастера Яндекс и Google | да |
| Анализ сайтов и запросов конкурентов | до 15 шт. |
| Проверка позиций вашего сайта по запросам конкурентов | да |
| Анализ уникальности текстов на сайте | да |
| Проведение технического аудита | да |
| Аудит поведения посетителей | еженедельно |
| Работа по увеличению конверсии | да |
| Реагирование на уведомления поисковых систем | да |
| Мониторинг позиций сайта | да |
| Составление отчета | ежемесячно |
| Работа с семантическим ядром и контентом | |
| Составление семантического ядра | без ограничения |
| Кластеризация ключевых слов и составление карты релевантности | да |
| Расширение ядра запросов по статистике Яндекса | ежемесячно |
| Составление уникальных title и мета данных | да |
| Написание уникальных текстов для стратегически важных страниц | до 50 000 символов |
| Обновление информации в Яндекс.Справочнике и каталоге Google | да |
| Работы программного характера | |
| Исправление ошибок предыдущих оптимизаторов | да |
| Разработа новой структуры сайта | да |
| Внедрение рекомендаций технического аудита | да |
| Внедрение рекомендаций по увеличению конверсии | да |
| Переход на https | да |
| Составление файла sitemap.xml | да |
| Коррекция файла robots.txt | да |
| Внедрение микроразметки: schema.org и Open Graph | да |
| Определение канонических ссылок | да |
| Поиск и устранение дублирующих страниц | да |
| Коррекция 404 страницы | да |
| Доработка ошибочной страницы поиска | да |
| Поиск битых ссылок на сайте | да |
| Оптимизация кода сайта | да |
| Бонусы | |
| Услуга Тайный покупатель | да |
| Настройка контекстной рекламы | да |
от 95 000 руб. в месяц
Наши работы

Тип проекта: портал
Тематика проекта: образование
Регион продвижения: вся Россия, СНГ
Инструмент: Поисковое продвижение (SEO)
В Топ 10
Было
Стало
0
7 000
170 000
Посещаемость
Было
Стало
0
60 000
120 000
Результат продвижения
- Позиция в Яндекс
- Позиция в Google
| Запросы | Было | Стало |
|---|---|---|
| тренажер по русскому языку | 100 | 5+95 |
| тренажёр по математике | 100 | 4+96 |
| подготовка к огэ | 100 | 5+95 |
| задания по русскому языку | 100 | 4+96 |
| Запросы | Было | Стало |
|---|---|---|
| тренажёр по русскому языку | 99 | 1+99 |
| примеры для 1 класса | 78 | 5+73 |
| впр по русскому | 100 | 8+92 |
| тест по математике 6 класс | 86 | 4+82 |
| тест по биологии 7 класс | 75 | 2+73 |
Ориентировочный бюджет такого проекта сейчас: 90 000 руб. в месяц