Базовый тариф на продвижение сайтов

Подходит для небольшого бизнеса и умеренно конкурентной тематики. Проведем необходимые работы, чтобы улучшить индексацию вашего сайта в поисковых системах и увеличить количество заказов.
Основные моменты
Количество запросов | до 150 шт. |
Первые результаты | от 2 месяцев |
Ожидаемый коридор роста посещаемости | от 1000 посетителей |
Срок продвижения, не менее | 6 месяцев |
Персональный менеджер | да |
Команда проекта | 4 человека |
Договор | да |
Программная доработка сайта | до 5 часов |
Написание уникального текста | до 20 000 символов |
Отчет по всем параметрам сайта (запросы, статистика, выводы) | ежемесячно |
Включенные работы
Аналитика | |
Анализ статистики Яндекс.Метрика и Google.Analytics | да |
Настройка целей в Яндекс.Метрика и Google.Analytics | да |
Анализ кабинетов вебмастера Яндекс и Google | да |
Анализ уникальности текстов на сайте | да |
Проведение технического аудита | да |
Аудит поведения посетителей | еженедельно |
Реагирование на уведомления поисковых систем | да |
Мониторинг позиций сайта | да |
Составление отчета | ежемесячно |
Работа с семантическим ядром и контентом | |
Составление семантического ядра | до 150 шт. |
Кластеризация ключевых слов и составление карты релевантности | да |
Составление уникальных title и мета данных | да |
Написание уникальных текстов для стратегически важных страниц | до 20 000 символов |
Обновление информации в Яндекс.Справочнике и каталоге Google | да |
Работы программного характера | |
Исправление ошибок предыдущих оптимизаторов | да |
Разработка новой структуры сайта | да |
Внедрение рекомендаций технического аудита | да |
Переход на https | да |
Составление файла sitemap.xml | да |
Коррекция файла robots.txt | да |
Внедрение микроразметки: schema.org и Open Graph | да |
Определение канонических ссылок | да |
Поиск и устранение дублирующих страниц | да |
Коррекция 404 страницы | да |
Поиск битых ссылок на сайте | да |
Оптимизация кода сайта | да |
35 000 руб. в месяц
Наши результаты
Салон массажа
Тайский массаж
Спа
Сертификаты
Поисковое продвижение
Результат за 8 месяцев
Посетители из поисковых систем

Изменения | Посещаемость | Конкурентных запросов в ТОП 10 | Стоимость привлечения одного посетителя |
Было | 715 | 10 | 500 руб. |
Стало | 4 687 | 487 | 2,71 руб. |
Типография
Брендирование
Печать календарей
Визитки
Поисковое продвижение
Результат за 6 месяцев
Посетители из поисковых систем

Изменения | Посещаемость | Конкурентных запросов в ТОП 10 | Стоимость привлечения одного посетителя |
Было | 668 | 50 | 100 руб. |
Стало | 4 932 | 346 | 5,06 руб. |
Интернет-магазин бижутерии
Ювелирные изделия
Бижутерия
Бренды
Поисковое продвижение
Результат за 1 год
Посетители из поисковых систем

Изменения | Посещаемость | Конкурентных запросов в ТОП 10 | Заказов из поисковых систем |
Было | 917 | 30 | 3% |
Стало | 3 838 | 180 | 74,8% |